°ñÇÁÁ¤º¸
¿ë¾î
µî·Ï¸ñ·Ï : 331°³ |
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö | |||||
311 | ½½¶óÀ̽º ¶óÀÎ(slice line) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-07 | 16 | |||||
310 | ½½¶óÀ̽º(Slice) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-07 | 18 | |||||
309 | ½ºÇÉ(Spin) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-07 | 15 | |||||
308 | ¾ð´õÆÄ(Under per) | °ü¸®ÀÚ | 2023-05-07 | 18 | |||||
307 | ½ºÆ¿ »þÇÁÆ®(Steel shaft) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-10 | 24 | |||||
306 | ½ºÆ®·ÎÅ©(Stroke) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-10 | 31 | |||||
305 | ¾ðµÑ·¹À̼Ç(Undulation) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-10 | 30 | |||||
304 | ¾îÅ×½ºÆ®(Attest) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-10 | 28 | |||||
303 | ¾îÇÁ·ÎÄ¡ ¼¦(Approach shot) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-10 | 28 | |||||
302 | ½ºÆÄÀÌÅ©(Spike) | °ü¸®ÀÚ | 2023-04-10 | 22 | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|